A fost afișat noul clasament WTA. Pe ce locuri au ajuns Halep și celelalte românce – Monden
Home > Actualitate > Sport > A fost afișat noul clasament WTA. Pe ce locuri au ajuns Halep și celelalte românce

Reclamă

Actualitate Sport

A fost afișat noul clasament WTA. Pe ce locuri au ajuns Halep și celelalte românce

A fost afișat noul clasament WTA. Pe ce locuri au ajuns Halep și celelalte românce

Reclamă

A fost afișat clasamentul WTA. Australianca Ashleigh Barty, cea care a câștigat recent turneul de Mare Șlem al anului este locul 1 în top. WTA a dat publicității clasamentul astăzi. Simona Halep a ieșit din top 20, deși marele său obiectiv era de a ajunge din nou în top 2022.

Reprezentantele României la tenis ocupă poziții mai bune în clasament

Barty are un avans de peste 2.500 de puncte față de următoarea clasată, nimeni alta decât belarusa Arina Sabalenka. Pe locul 3 este reprezentanta Cehiei, Barbora Krejcikova, campioană la Roland Garros.

Reclamă

Ca o noutate, finalista de la Melbourne, americanca Danielle Collins, a reușit un salt de 20 de poziții şi se află pe locul 10. Britanica Emma Răducanu a urcat pe locul 13.

Simona Halep este în continuare singura româncă ce ocupă un clasament mai bun, deși a coborât opt locuri și se află acum pe 23, deși până săptămânile trecute era în top 20. Sorana Cîrstea a urcat în ierarhie și ocupă locul 32, Irina Begu este pe  56, iar Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au reușit salturi de 11 locuri, fiind pe 58, respectiv 61. Ana Bogdan, care a câștigat duminică un titlu ITF în Franța a ajuns pe 101 și este tot mai aproape să intre înapoi în top 100.

La categoria de dublu, Raluca Olaru a urcat pe locul 30, fiind cea mai bună clasare de la lansarea sa în carieră. Monica Niculescu a urcat încă trei poziții, fiind pe 31, în top 100 mai fiind clasate și alte patru românce, Irina Begu (55), Irina Bara (81), Gabriela Ruse (98) şi Andreea Mitu (99).

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.331 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 5.698
3 (4). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.533
4 (9). Iga Swiatek (Polonia) 4.456
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 4.452
6 (6). Paula Badosa (Spania) 4.429
7 (3). Garbine Muguruza (Spania) 4.195
8 (8). Maria Sakkari (Grecia) 4.071
9 (7). Anett Kontaveit (Estonia) 3.871
10 (30). Danielle Collins (SUA) 3.071
11 (10). Ons Jabeur (Tunisia) 3.070
12 (12). Elena Rîbakina (Kazahstan) 2.705
13 (18). Emma Răducanu (Marea Britanie) 2.664
…………………………………………………………………….
23 (15). Simona Halep 2.117
32 (38). Sorana Cîrstea 1.612
56 (64). Irina-Camelia Begu 1.043
58 (69). Jaqueline Cristian 1.013
61 (72). Elena-Gabriela Ruse 991
101 (116). Ana Bogdan 722
123 (134). Irina Bara 585
124 (122). Mihaela Buzărnescu 581
197 (209). Alexandra Cadanţu-Ignatik 344
211 (220). Irina Fetecău 323
220 (224). Gabriela Lee 310
250 (254). Cristina Dinu 275
270 (252). Patricia Maria Ţig 249

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.785 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 8.460
3 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.344
4 (4). Elise Mertens (Belgia) 6.275
5 (6). Shuko Aoyama (Japonia) 5.575
5 (6). Ena Shibahara (Japonia) 5.575
7 (6). Shuai Zhang (China) 4.940
8 (11). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.935
9 (13). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.550
10 (9). Darija Jurak Schreiber (Croaţia) 4.195
……………………………………………………………….
30 (33). Raluca Olaru 2.385
31 (28). Monica Niculescu 2.140
55 (60). Irina-Camelia Begu 1.514
81 (84). Irina Bara 1.166
98 (99). Elena-Gabriela Ruse 956
99 (97). Andreea Mitu 946

Citeste si




Recomandări autor